麻布十番共同住宅新築工事
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上10階建 |
延床面積 | 890.69㎡ |
用途 | 共同住宅 |
中野建設は、日々の暮らしの場となる集合住宅や生活に身近な施設の施工に数多く携わっております。高いユーザビリティと高品質な建物を建設してまいります。
麻布十番共同住宅新築工事
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上10階建 |
延床面積 | 890.69㎡ |
用途 | 共同住宅 |
一番町計画新築工事
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上12階建 |
延床面積 | 1162.69㎡ |
用途 | 共同住宅 |
S北品川新築工事
所在地 | 東京都品川区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上11階建 |
延床面積 | 1348.84㎡ |
用途 | 共同住宅 |
渋谷区道玄坂1丁目計画新築工事
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上13階建 |
延床面積 | 989.51㎡ |
用途 | 共同住宅 |
西日暮里PJ新築工事
所在地 | 東京都荒川区 |
---|---|
構造 | WRC造 |
階層 | 地上5階建 |
延床面積 | 959.66㎡ |
用途 | 共同住宅 |
世田谷上馬5丁目計画新築工事
所在地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上8階建 |
延床面積 | 1138.77㎡ |
用途 | 共同住宅 |
下丸子3丁目PJ新築工事
所在地 | 東京都太田区 |
---|---|
構造 | WRC造 |
階層 | 地上5階建 |
延床面積 | 665.84㎡ |
用途 | 共同住宅 |
練馬北町マンション新築工事
所在地 | 東京都練馬区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上7階建 |
延床面積 | 792.38㎡ |
用途 | 共同住宅 |
大手町プロジェクト新築工事
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上9階建 |
延床面積 | 853.59㎡ |
用途 | 共同住宅 |
朝霞市浜崎4丁目共同住宅新築工事
所在地 | 埼玉県朝霞市 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上8階建 |
延床面積 | 3075.60㎡ |
用途 | 共同住宅 |
駒込3丁目PJ新築工事
所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
構造 | WRC造 |
階層 | 地下1階地上4階建 |
延床面積 | 1150.92㎡ |
用途 | 共同住宅 |
滝野川2丁目共同住宅新築工事
所在地 | 東京都北区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上11階建 |
延床面積 | 736.41㎡ |
用途 | 共同住宅 |
飛鳥山共同住宅新築工事
所在地 | 東京都北区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上10階建 |
延床面積 | 743.20㎡ |
用途 | 共同住宅 |
秋葉原ランドマークPJ新築工事
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上7階建 |
延床面積 | 491.53㎡ |
用途 | 店舗・事務所ビル |
駒澤大学PJ新築工事
所在地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上15階建 |
延床面積 | 1495.63㎡ |
用途 | 共同住宅 |
大森山王マンション新築工事
所在地 | 東京都太田区 |
---|---|
構造 | RC造 |
階層 | 地上15階建 |
延床面積 | 2334.03㎡ |
用途 | 共同住宅 |
日本橋Hビル新築工事
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
構造 | SRC造 |
階層 | 地上10階建 |
延床面積 | 1085.42㎡ |
用途 | 共同住宅 |
新富2丁目ビル新築工事
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
構造 | SRC造 |
階層 | 地上10階建 |
延床面積 | 519.60㎡ |
用途 | 店舗・共同住宅 |